Ambrault | |||||
La mairie, en 2013. | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | France | ||||
Région | Centre-Val de Loire | ||||
Département | Indre | ||||
Arrondissement | Issoudun | ||||
Intercommunalité | Communauté de communes Champagne Boischauts | ||||
Maire Mandat |
Étienne Aujard 2020-2026 |
||||
Code postal | 36120 | ||||
Code commune | 36003 | ||||
Démographie | |||||
Population municipale |
885 hab. (2021 ) | ||||
Densité | 35 hab./km2 | ||||
Population agglomération |
85 674 hab. (2010) | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 46° 47′ 00″ nord, 1° 58′ 00″ est | ||||
Altitude | Min. 143 m Max. 206 m |
||||
Superficie | 25,59 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Châteauroux (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton d'Ardentes | ||||
Législatives | Deuxième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Indre
Géolocalisation sur la carte : Centre-Val de Loire
| |||||
Liens | |||||
Site web | ambrault.fr | ||||
modifier |
AmbraultÉcouter est une commune française située dans le département de l'Indre, en région Centre-Val de Loire.